|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Настраиваемый | Размер: | Устройство по мере необходимости |
---|---|---|---|
Тип: | Вся серия | Коннектор: | Стандартизированный |
характеристический импеданс: | 50±3Ω@ (TDR) | Качество: | IATF16949 аттестовало |
Выделить: | Конструкция кабеля Факра на заказ,Сборка кабеля Факра водонепроницаемая,Защищенный коаксиальный кабель |
Настраиваемый кабель FAKRA Все серии Коаксиальные кабельные сборки
Описание:
Коаксиальные кабели FAKRA могут улучшить скорость передачи сигнала и уменьшить потери и помехи во время передачи сигнала.Различные типы кабелей и соединений соединений доступны для удовлетворения ваших конкретных потребностейНа интерфейсе соединителей совпадения есть конструктивная конструкция для предотвращения вставки ошибки, которая имеет форму пластикового корпуса в 14 цветах для различения.
Быстрая подробность:
Механизм защиты от ошибок с 14 цветовыми кодами
Все серии доступны
Водостойкость и высокотемпературность
Стандартизация соединителей
Соответствие стандартам SAE-USCAR-17/SAE-USCAR-18/SAE-USCAR-25/ISO 20860-1/DIN 72594-1
Технические параметры:
Однослойный защищенный коаксиальный кабель:
Характерная импеданс | 50±3Ω@ (TDR) | |||||||||
Соотношение стоячей волны (SWR) | ≤1,3@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
Убытки от возврата (RL) | ≤ 20,0 дБ@ (1 кГц~3 ГГц) | |||||||||
Коэффициент передачи | ≥ 67% | |||||||||
Частота (MHz) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ослабление (dB/10m) | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 18.4 | 21.0 |
Коаксиальный кабель с двойным слоем экранирования:
Характерная импеданс | 50±3Ω@ (TDR) | ||||||||
Соотношение стоячей волны (SWR) | ≤1,3@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
Убытки от возврата (RL) | ≤ 20,0 дБ@ (1 кГц~6 ГГц) | ||||||||
Коэффициент передачи | ≥ 67% | ||||||||
Частота (MHz) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ослабление (dB/100m) | 27.6 | 38.6 | 60.5 | 78.6 | 88.0 | 109.5 | 128.6 | 147.4 | 161.7 |
Контактное лицо: Mr. Miles Xu
Телефон: +86 18175498380
Факс: 86-0553-5870926